本日の免税申請
1,284
前日比 +6.2%
国税庁 送信成功
1,281
成功率 99.77%
税関確認待ち
8,416
90日期限間近 42 件
本日の返金実行
¥18.4M
1,042 件
要対応
10
送信3・返金7
作業キュー
担当者の当日タスク国税庁 送信失敗NTA_TRANSMISSION_TIMEOUT ×2・CLIENT_ERROR ×1
3
返金失敗 — 人手確認口座情報誤り 4・チャネル期限切れ 3
7
90日期限 間近7日以内に期限到来・未確認
42
決済突合 差異Alipay 09/21 分・金額不一致
2
本日 処理済送信 1,281・確認取得 942・返金 1,042
3,265
法人別サマリ
本日| 法人 / 店舗 | 申請 | 税抜売上 | 返金予定 |
|---|---|---|---|
| 株式会社A 銀座・新宿・渋谷 他6店 | 712 | ¥1,948M | ¥166M |
| 株式会社B 心斎橋・道頓堀 他3店 | 401 | ¥884M | ¥75M |
| 株式会社C 福岡・札幌 | 171 | ¥312M | ¥27M |
国税庁 接続状態
| 送信 API | 正常 |
| 税関確認結果 照会 API | 正常 |
| クライアント証明書 | 14件 有効 |
| 最短の証明書期限 | 2028-03-31 |
設計の考え方:単一の総合ステータスを持たず、「販売・国税庁」「税関」「返金」「突合」の4系統を独立した状態機械として管理します。1系統の異常が他を隠さないため、上のキューは常に実際の滞留を反映します。
免税申請一覧
1,284 件中 1–8 件を表示| 申請番号 | 店舗 | お客様 | 税抜合計 | 消費税 | 販売・国税庁 | 税関 | 返金 | チャネル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-26092201 | 銀座本店 | CHEN, WEI | ¥1,482,000 | ¥147,720 | 送信済 | 確認済 | 返金済 | Alipay | |
| TR-26092202 | 新宿店 | KIM, MINJUN | ¥286,400 | ¥28,640 | 送信済 | 未確認 | 待機 | WeChat Pay | |
| TR-26092203 | 渋谷店 | NGUYEN, THI LAN | ¥54,000 | ¥5,400 | 送信済 | 免税不可 | 対象外 | — | |
| TR-26092204 | 銀座本店 | WANG, XIAOLI | ¥3,260,000 | ¥326,000 | 送信済 | 確認済 | 実行中 | 海外カード | |
| TR-26092205 | 心斎橋店 | LEE, JIHOON | ¥128,000 | ¥12,800 | 送信済 | 確認済 | 返金失敗 | WeChat Pay | |
| TR-26092206 | 道頓堀店 | TANAKA, YUKI | ¥96,500 | ¥9,650 | 送信済 | 確認済 | 返金済 | SBI 海外送金 | |
| TR-26092207 | 福岡店 | SMITH, JOHN | ¥412,000 | ¥41,200 | 送信失敗 | — | — | 海外カード | |
| TR-26092208 | 銀座本店 | ZHANG, MING | ¥780,000 | ¥78,000 | 洗替訂正済 | 未確認 | 待機 | Alipay |
4系統を別々の列で表示:「販売・国税庁」「税関」「返金」は互いに独立しています。たとえば税関で免税不可となった記録は返金の対象外として確定し、返金失敗の列には積み上がりません。一部返品は洗替方式(取消→完全な訂正記録を再送信)で処理し、履歴を残します。
本日の送信
1,284
成功 1,281
待機キュー
6
平均滞留 2.1 秒
失敗(要対応)
3
自動再試行 3 回後
洗替訂正
14
返品・数量変更
送信失敗 — 要対応
| 申請番号 | エラーコード | 試行 | 最終試行 | |
|---|---|---|---|---|
| TR-26092207 | NTA_TRANSMISSION_TIMEOUT | 3 | 14:12:40 | |
| TR-26092188 | NTA_TRANSMISSION_TIMEOUT | 3 | 13:58:02 | |
| TR-26092150 | NTA_CHECK_ERROR | 1 | 13:21:55 |
送信ログ(リアルタイム)
14:32:08 TR-26092204 送信 → 受理 送信番号 0000000417
14:32:04 TR-26092203 送信 → 受理 送信番号 0000000416
14:31:47 TR-26092202 洗替:取消 0000000402 → 再送信 受理 0000000415
14:31:12 TR-26092150 送信 → NTA_CHECK_ERROR 要 内容確認
14:30:55 TR-26092201 送信 → 受理 送信番号 0000000412
14:30:31 TR-26092199 送信 → CHECK_WARNING 受理・要 内容確認
14:32:04 TR-26092203 送信 → 受理 送信番号 0000000416
14:31:47 TR-26092202 洗替:取消 0000000402 → 再送信 受理 0000000415
14:31:12 TR-26092150 送信 → NTA_CHECK_ERROR 要 内容確認
14:30:55 TR-26092201 送信 → 受理 送信番号 0000000412
14:30:31 TR-26092199 送信 → CHECK_WARNING 受理・要 内容確認
送信前バリデーション
本日の弾き件数| 旅券番号 未入力 | 0 |
| 国籍 JPN ↔ 在留資格 95 の不整合 | 2 |
| 上陸年月日 > 販売日 | 1 |
| 免税対象金額 5,000円(税抜)未満 | 6 |
| 単価100万円以上・商品情報詳細 未入力 | 4 |
| 氏名 39桁超過 | 1 |
| 税率区分の誤り | 0 |
| 合計 14 件を送信前に阻止 | |
なぜ送信前に止めるのか:新制度では、国税庁へ提供した購入記録情報に不備又は不実の記録があり税関長の確認に支障があると認められる場合、輸出物品販売場の許可取消要件に該当します。データ品質は運用課題ではなく、許可の存続条件です。
税関確認結果 Pull スケジューラ
国税庁は通知しません。こちらから照会して取得します稼働中
直近24時間の照会(1本=1リクエストの時間窓)
正常取得(1,000件以内)
1,000件超過でエラー(0件返却)
時間窓を二分割して再照会 → 成功
照会ログ
14:30:02 日時指定 09-28 05:00 〜 06:00 → 418 件 取得
14:15:03 日時指定 09-28 04:00 〜 05:00 → 392 件 取得
14:00:04 日時指定 09-28 02:00 〜 04:00 → エラー 1,000件超過・0件返却
14:00:06 ↳ 時間窓を二分割 02:00〜03:00 → 612 件
14:00:09 ↳ 時間窓を二分割 03:00〜04:00 → 577 件
13:45:02 取引指定 TR-26092150 → 0 件(未確認) 推定せず保留
14:15:03 日時指定 09-28 04:00 〜 05:00 → 392 件 取得
14:00:04 日時指定 09-28 02:00 〜 04:00 → エラー 1,000件超過・0件返却
14:00:06 ↳ 時間窓を二分割 02:00〜03:00 → 612 件
14:00:09 ↳ 時間窓を二分割 03:00〜04:00 → 577 件
13:45:02 取引指定 TR-26092150 → 0 件(未確認) 推定せず保留
取得結果の内訳
本日| 税関確認済 | 907 | → 返金判定へ |
| 免税不可 | 35 | → 課税売上で確定 |
| 0 件(未確認) | 8,416 | → 保留・補足取得継続 |
「0 件」を「免税不可」と推定しません。照会時点で税関の確認をまだ受けていないだけの可能性があるためです。90日の期限が到来するまで保留し、期限間近の案件はキューに上げます。
返金待ち
907
税関確認済・未実行
本日の実行額
¥18.4M
1,042 件
成功率
99.3%
直近7日
要 人手確認
7
自動再試行 上限到達
チャネル別 実行状況
本日| チャネル | 件数 | 金額 | 成功率 |
|---|---|---|---|
| Alipay 原取引返金 | 486 | ¥8.1M | 99.8% |
| WeChat Pay 原取引返金 | 312 | ¥5.2M | 99.4% |
| 海外カード 原取引返金 | 198 | ¥4.3M | 97.5% |
| SBI 海外送金 フォールバック | 46 | ¥0.8M | 100% |
チャネル・ルーティング:原則は原取引への返金。期限切れ・カード解約・口座相違などで不可となった場合、統一返金指図の背後でSBI 海外送金へ自動フォールバックします。チャネルを増やしてもコア処理は変わりません。
返金失敗 — 人手確認
| 申請番号 | 分類 | 金額 | 推奨対応 | |
|---|---|---|---|---|
| TR-26092205 | 口座情報誤り | ¥10,880 | お客様へ再登録を案内 | |
| TR-26092141 | チャネル期限切れ | ¥24,300 | SBI 送金へ振替 | |
| TR-26092098 | カード解約 | ¥8,400 | SBI 送金へ振替 | |
| TR-26091874 | 連絡不能(3回) | ¥5,200 | 期限後 雑益(不課税)へ |
返金できない場合:税関確認情報を保存していれば免税の適用は維持されます。お客様側の事情でやむを得ず返金できず、当事者間の契約により返金不要となった消費税相当額は雑益(不課税)として処理します。旅客規約に当該条項が必要です。
課税売上 → 免税売上 振替台帳
税関確認情報の保存をトリガーに自動計上| 申請番号 | 販売日 (課税期間) | 税関確認情報 保存日(課税期間) | 税抜売上 | 仮受消費税 | 振替 | 未払金 | 返金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-26092201 | 09/22 X1期 | 09/28 X1期 | ¥1,482,000 | ¥147,720 | 同一期内 | ¥0 | 実行済 |
| TR-26103015 | 10/30 X1期 | 11/06 X2期 | ¥862,000 | ¥86,200 | 期ズレ振替 | ¥86,200 | 実行待ち |
| TR-26103022 | 10/31 X1期 | 11/12 X2期 | ¥204,000 | ¥20,400 | 期ズレ振替 | ¥20,400 | 実行済 |
| TR-26092203 | 09/22 X1期 | — | ¥54,000 | ¥5,400 | 免税不可・課税のまま | ¥0 | 対象外 |
自動生成される仕訳(例:期ズレ)
TR-26103015| 時点 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| X1期 販売時 | 現預金 | 948,200 | 売上(課) 仮受消費税 | 862,000 86,200 |
| X1期 申告・納税 | 仮受消費税 | 86,200 | 現預金 | 86,200 |
| X2期 税関確認 情報 保存時 | 売上(課) 仮受消費税 | 862,000 86,200 | 売上(免) 未払金 | 862,000 86,200 |
| X2期 返金時 | 未払金 | 86,200 | 現預金 | 86,200 |
法定保存
購入記録情報・税関確認情報| 保存対象レコード | 1,284,502 |
| 保存期間 | 7 年 |
| 最古レコード | 2026-11-01 |
| 完全性検証(ハッシュ連鎖) | 日次・全件 OK |
| 検索・エクスポート | 対応 |
| 改ざん防止ストレージ | WORM 有効 |
期ズレは制度上認められています。販売した課税期間と税関確認情報を保存した課税期間が異なる場合、継続適用を条件に翌期で免税売上に振り替えます。本システムは未払金で確認と返金の間を明示的に管理します。
突合対象
1,042
プラットフォーム側 返金指図
一致
1,040
99.81%
差異
2
要調査
未突合
0
—
差異明細
Alipay 決済ファイル 2026-09-21| 申請番号 | チャネル取引ID | 当社 指図額 | チャネル 実績額 | 差異 | 推定原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-26092112 | 2026092122001938 | ¥24,300 | ¥24,180 | −¥120 | 為替レート差 | |
| TR-26092089 | 2026092122001744 | ¥8,400 | ¥0 | −¥8,400 | チャネル側 取消 |
突合は取引レベルで行います。プラットフォームの返金指図とチャネルの決済ファイルを1件ずつ照合し、差異は原因分類のうえワークフローに乗せます。承認・再実行はすべて監査ログに残ります。
法人・店舗・識別符号・証明書
3 法人 / 14 店舗| 法人 | 店舗 | 販売場識別符号 | 送信者識別符号 | クライアント証明書 | 有効期限 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社A | 銀座本店 | A4021900017332841 | T1300010270921 | 導入済 | 2028-03-31 | 正常 |
| 新宿店 | A4021900017332858 | T1300010270921 | 導入済 | 2028-03-31 | 正常 | |
| 渋谷店 | A4021900017332865 | T1300010270921 | 導入済 | 2027-11-30 | 期限 14か月 | |
| 株式会社B | 心斎橋店 | A4027200019845112 | T4120001088217 | 導入済 | 2028-06-30 | 正常 |
| 道頓堀店 | A4027200019845129 | T4120001088217 | 導入済 | 2028-06-30 | 正常 | |
| 株式会社C | 福岡店 | A4029100021003477 | T9290001055330 | 申請中 | — | 準備中 |
マルチ法人・マルチテナント設計:「法人 → 店舗 → 販売場識別符号」の3階層でデータを分離します。税関確認結果の照会権限はクライアント証明書の資格情報の識別符号で制限されるため、権限外の照会はエラーになります。本部は全法人の横断ビューを持ちつつ、法人間のデータは相互に参照できません。
証明書の有効期間は3年です。期限の90日前から警告を出し、二人での更新作業とロールバック手順を用意します。証明書失効は全店の送信停止に直結するため、単独障害点として個別に監視します。
監査ログ
改ざん不能・ハッシュ連鎖で保護| 時刻 | 操作者 | 操作 | 対象 | 変更内容 | 理由 | 連鎖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:41 | 田中(財務) | チャネル振替 | TR-26092141 | WeChat Pay → SBI 海外送金 | チャネル期限切れ | 検証OK |
| 14:20:08 | 佐藤(本部) | 人手承認 | TR-26092112 | 突合差異 −¥120 を承認 | 為替レート差 | 検証OK |
| 13:55:22 | 鈴木(店舗) | 洗替訂正 | TR-26092188 | 数量 3 → 2(一部返品) | お客様都合の返品 | 検証OK |
| 13:40:15 | 田中(財務) | 機微情報アクセス | TR-26091874 | 旅券番号 全桁を表示 | 返金先 再確認 | 検証OK |
| 11:02:47 | system | 自動再試行 | TR-26092207 | 国税庁 送信 3回目 | TIMEOUT | 検証OK |
否認できない操作証跡:人手による放行・返金のチャネル変更・金額調整・機微情報へのアクセスを、操作者・時刻・理由・関連証憑とともに記録します。取引単位で証拠チェーン全体をワンクリックで出力できます。
TR-26092201 CHEN, WEI
銀座本店 / 株式会社A税関確認済
| 旅券番号 | EJ4821956 |
| 国籍・地域 | 中国(CHN) |
| 在留資格 | 90 短期滞在 |
| 上陸許可年月日 | 2026-09-19 |
| 販売日時 | 2026-09-22 14:32 |
| 出国期限 | 2026-12-21 |
明細 3 点
| 品名 | 数量 | 税率 | 販売価額(税抜) |
|---|---|---|---|
| 腕時計(機械式) GRAND SEIKO SLGH005 / S/N 9SA5-0A21048 | 1 | 10% | ¥1,380,000 |
| 化粧水 200mL | 6 | 10% | ¥78,000 |
| 和菓子 詰合せ | 4 | 8% | ¥24,000 |
| 税抜合計 / 消費税額 | ¥1,482,000 / ¥147,720 | ||
国税庁 連携
| 送信者識別符号 | T1300010270921 |
| 販売場識別符号 | A4021900017332841 |
| 送信番号 | 0000000412 |
| 税関確認情報区分 | 税関確認済 |
| 税関確認情報登録日時 | 2026-09-28 05:47 |
処理経過
09-22 14:33:08 購入記録情報 送信
09-22 14:33:11 国税庁 受理 送信番号 0000000412
09-28 06:12:40 税関確認済 取得(日時指定照会)
09-28 06:12:41 課税売上 → 免税売上 振替/未払金 計上
09-28 09:41:02 返金実行(Alipay 原路)成功 ¥125,490
09-22 14:33:11 国税庁 受理 送信番号 0000000412
09-28 06:12:40 税関確認済 取得(日時指定照会)
09-28 06:12:41 課税売上 → 免税売上 振替/未払金 計上
09-28 09:41:02 返金実行(Alipay 原路)成功 ¥125,490
リクエスト/レスポンス
POST /purchase-records 200 OK 1,284 bytes
GET /customs-results?from=…&to=… 200 OK 418 件
— 全文は証跡出力に含まれます —
GET /customs-results?from=…&to=… 200 OK 418 件
— 全文は証跡出力に含まれます —
一件ごとの証拠チェーン:購入記録、送信リクエストとレスポンス、税関確認結果、返金指図とチャネル回執、人手操作記録を、取引単位でまとめて出力できます。
免税申請 件数
38,412
前月比 +4.8%
税抜売上
¥31.4B
前月比 +6.1%
返金実行額
¥2.67B
実行率 96.2%
免税不可
1,204
全体の 3.1%
法人 × 店舗 集計
2026年9月| 法人 | 店舗 | 申請件数 | 税抜売上 | 消費税額 | 返金実行額 | 手数料収入 | 免税不可率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社A | 銀座本店 | 14,208 | ¥12.9B | ¥1.28B | ¥1.09B | ¥200M | 2.4% |
| 新宿店 | 6,940 | ¥5.1B | ¥500M | ¥432M | ¥79M | 3.0% | |
| 渋谷店 | 4,112 | ¥2.8B | ¥280M | ¥236M | ¥43M | 3.4% | |
| 株式会社B | 心斎橋店 | 7,330 | ¥6.2B | ¥610M | ¥527M | ¥96M | 3.2% |
| 道頓堀店 | 3,486 | ¥2.6B | ¥260M | ¥221M | ¥40M | 3.5% | |
| 株式会社C | 福岡店 | 2,336 | ¥1.8B | ¥180M | ¥152M | ¥28M | 4.1% |
| 合計 | 38,412 | ¥31.4B | ¥3.11B | ¥2.67B | ¥486M | 3.1% | |
チャネル別 返金
| チャネル | 件数 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| Alipay | 17,204 | ¥1.21B | 45.3% |
| WeChat Pay | 11,038 | ¥0.78B | 29.2% |
| 海外カード | 6,842 | ¥0.55B | 20.6% |
| SBI 海外送金 | 1,602 | ¥0.13B | 4.9% |
税率別 売上
| 税率 | 税抜売上 | 消費税額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 標準税率 10% | ¥29.8B | ¥2.98B | 94.9% |
| 軽減税率 8% | ¥1.6B | ¥0.13B | 5.1% |
| うち単価100万円以上 | ¥8.4B | ¥0.84B | 26.8% |
ユーザー
42 名| 氏名 | メール | ロール | データ範囲 | 2FA | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 健 | sato@example.co.jp | 本部管理者 | 全法人 | 有効 | 利用中 |
| 田中 美咲 | tanaka@example.co.jp | 財務 | 全法人 | 有効 | 利用中 |
| 鈴木 一郎 | ginza@example.co.jp | 店舗スタッフ | 株式会社A/銀座本店 | 無効 | 利用中 |
| 高橋 花子 | audit@example.co.jp | 監査 | 全法人(閲覧のみ) | 有効 | 利用中 |
| 伊藤 大輔 | osaka@example.co.jp | 店舗スタッフ | 株式会社B/心斎橋店 | 無効 | 停止中 |
ロール権限
機能ごとの可否| 機能 | 本部 | 財務 | 店舗 | 監査 |
|---|---|---|---|---|
| 免税申請の閲覧 | ✓ | ✓ | 自店 | ✓ |
| 国税庁への再送信 | ✓ | — | 自店 | — |
| 購入記録の取消(洗替) | ✓ | — | 自店 | — |
| 返金の再実行・チャネル振替 | ✓ | ✓ | — | — |
| 金額調整・雑益への振替 | — | ✓ | — | — |
| 旅券番号の全桁表示 | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 証明書・識別符号の管理 | ✓ | — | — | — |
| 監査ログの出力 | ✓ | — | — | ✓ |
データ範囲は法人・店舗単位で設定します。店舗スタッフは自店の申請のみ、監査ロールは全法人を閲覧できますが更新操作はできません。
免
Refund Console
本部運営管理システム
2要素認証:本部・財務・監査ロールは必須です。ログイン後にメール確認コードの入力画面が表示されます。
このシステムは日本国内のネットワークからのみ利用できます